发布日期: 2025年10月27日
2025年鹰潭市托育机构、幼儿园抽检情况一览表
序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 | ||
直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 | |||
1 | 月湖区童家镇中心幼儿园 | 鹰潭市月湖区童家镇320国道路2号 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 鹰潭市第一幼儿园心家泊分园 | 鹰潭市月湖区胜利西路心家泊小区 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 鹰潭市第一幼儿园民欣佳园分园 | 鹰潭市月湖区胜利本路民欣佳园内 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 鹰潭市第一幼儿园院里花园分园 | 鹰潭市月湖区院里路 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 鹰潭市金摇篮嘉禾幼儿园 | 鹰潭市月湖区院里路8号 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 鹰潭市爱乐尔幼儿园 | 鹰潭市信江新区水木清华小区4#楼 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 瀚宫尚城幼儿园 | 鹰潭市信江新区象山路5-1号 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 江西师专附属幼儿园 | 鹰潭市信江新区旺埠路8-1号 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 鹰潭市信江新区第一幼儿园 | 鹰潭市信江新区旺埠路10-1号 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 鹰潭市高新区瑞和幼儿园 | 鹰潭市高新区花木路与天洁西路交叉口南160号 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
11 | 鹰潭市慧通托育服务有限公司 | 鹰潭市余江区玺星广场五期7栋204#-210# | 合格 | 合格 | 不合格 |
12 | 余江区文培教育咨询有限公司邓埠分公司 | 鹰潭市余江区白塔东路3号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
13 | 余江区骐骥托育服务有限公司 | 鹰潭市余江区交通路D1号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
14 | 鹰潭市余江区向日葵幼儿园 | 鹰潭市余江区古庄巷262号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
15 | 鹰潭市余江区邓埠镇豆豆幼儿园 | 鹰潭市余江区邓埠四青路72号 | 合格 | 合格 | 不合格 |
16 | 贵溪市第七幼儿园 | 贵溪市福润•印象城正大门旁 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
17 | 贵溪市第九幼儿园 | 贵溪市规划十一路与天华山路交叉口东南120米 | 不合格 | 合格 | 合格 |
18 | 贵溪市清水湾幼儿园 | 贵溪市沿江中路与学府西路交叉口西北240米 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
19 | 贵溪市阳光幼儿园 | 贵溪市叶家塘路21擂鼓岭商住广场F1层 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
20 | 贵溪市爱心幼儿园 | 贵溪市北大街 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
2025年鹰潭市校外培训机构抽检情况一览表
序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 | |||
防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 课桌面照度均匀度 | |||
1 | 鹰潭市月湖区星翼舞蹈艺术培训学校 | 鹰潭市月湖区沿江大道77号明珠花苑1栋1单元301-303/312-316室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 鹰潭市可爱学艺术培训中心有限公司 | 鹰潭市月湖区月湖明珠沙塘石花苑B区(北苑)3#楼01单元01022室 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
3 | 鹰潭市月湖区初丁居民服务部(个体工商户) | 鹰潭市月湖区金山弄A栋010111店面 | — | 合格 | 合格 | 不合格 |
4 | 鹰潭市月湖区飞图教育服务部 | 鹰潭市月湖区金山弄B栋1011-1店 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
5 | 鹰潭市月湖区吴老师托管营业部 | 鹰潭市月湖区环城东路34号 | — | 合格 | 不合格 | 不合格 |
6 | 鹰潭市信江新区青大培训学堂 | 鹰潭市信江新区滨江东路7号中房和院24号楼01单元101、102、103室 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
7 | 鹰潭市信江新区洁当家家政服务店 | 鹰潭市信江新区恒大绿洲商业s1号楼01单元101、102、103商铺 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 鹰潭会学家政服务有限公司 | 鹰潭市信江新区滨江东路8号恒大绿洲商业s1号楼01单元104、105、01016、01017室 | — | 合格 | 不合格 | 不合格 |
9 | 鹰潭信江新区新思路餐饮店 | 鹰潭市信江新区恒大绿洲s111和s112商铺 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
10 | 鹰潭市高新技术产业开发区智青托管服务部 | 鹰潭市高新技术产业开发区都市港湾3栋D0101 | — | 合格 | 不合格 | 合格 |
11 | 鹰潭余江区青之鸟广告传媒有限公司 | 余江区中山西路与凤凰大道交叉西120米 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
12 | 鹰潭市余江区裕童艺术培训中心有限公司 | 余江区荣嘉名苑西北门东南160米 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 鹰潭市余江区励齐艺术培训中心有限公司 | 余江区磨仂洲五号院1号门北490米 | 合格 | 合格 | — | — |
14 | 鹰潭市余江区海豚艺术培训中心有限公司 | 余江区金怡华府南门东60米 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | 鹰潭余江区优尚学堂文化传媒有限公司 | 余江区中山西路与凤凰大道交叉口西100米 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 贵溪市尚学堂艺术培训有限公司 | 贵溪市阳光时尚广场A区2楼 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
17 | 贵溪市百年神墨艺术培训有限公司 | 贵溪市雄石东路红石广场贵都华城2-202号 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
18 | 贵溪市百年神墨艺术培训有限公司天骄分部 | 贵溪市冶金大道天骄华庭二楼 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
19 | 贵溪市方圆围棋培训培训有限公司 | 贵溪市冶金路天骄华庭沿街商铺4—203号 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
20 | 贵溪市优健体育培训有限公司 | 贵溪市冶金南路电厂东门通道北侧2号 | 不合格 | 不合格 | — | — |
21 | 贵溪市江南体育培训有限公司 | 贵溪市冶金大道8号天骄华庭三楼 | 不合格 | 合格 | — | — |
2025年鹰潭市教室(教学场所)采光和照明抽检结果汇总表
机构类别 |
辖区单位 总数 (个) |
抽检 单位数 (个) | 抽检项目符合要求单位数(个) | ||||||
直接天 然采光 | 窗地 面积比 | 照度 | 防眩光 措施 | 装设人工 照明 | 课桌面 照度 | 课桌面照度均匀度 | |||
托育机构 | 41 | 3 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — |
幼儿园 | 166 | 17 | 11 | 13 | 10 | — | — | — | — |
校外培训机构 | 134 | 21 | — | — | — | 12 | 16 | 13 | 8 |